eSPRESSO CITY 500
De toekomst van mobiliteit
Veelzijdige e-bike met lage instap en intube accu
Het hoogwaardige frame met lage instap en intube accu biedt stabiele rijeigenschappen en optimaal comfort dankzij de verende voorvork, verende zadelpen en verstelbare stuurpen. De soepele en stille Shimano E6100 middenmotor met 630 Wh accu zorgen er voor dat je moeiteloos door de stad en de heuvels fietst.
Specificaties eSPRESSO CITY 500
Kenmerken eSPRESSO CITY 500
-
RACELITE 61 ALUMINIUM -
HFS - HYDRO FORMING SYSTEM -
X-TAPER HEADTUBE -
INTERNAL CABLE -
DI2 READY -
F-MOUNT -
K-MOUNT -
C-MOUNT -
CASTED MOTOR BRACKET -
WIRE PORT -
ENERGY CRADLE
Geometrieën eSPRESSO CITY 500 Matt Anthracite / Black
| Maten | XS(38) | S(43) | M(48) | L(53) | XL(58) |
| Bovenbuis lengte - TT (mm) : | 580 | 595 | 615 | 635 | 655 |
| Zadelpenbuis - ST (mm) : | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 |
| Achterbrug - CS (mm) : | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Balhoofd hoek - HTA (°) : | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Zadelpenbuis hoek - STA (°) : | 73.5 | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 |
| Bottom bracket drop - BD (mm) : | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Balhoofdbuis lengte - HT (mm) : | 170 | 175 | 180 | 190 | 200 |
| Vork lengte - FO (mm) : | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Reach - R (mm) : | 386 | 399 | 418 | 435 | 452 |
| Stack - S (mm) : | 656 | 661 | 665 | 675 | 684 |
| Wielbasis - WB (mm) : | 1113 | 1128 | 1149 | 1169 | 1190 |
| Stand over height - SH (mm) : |